Populaire Merken
Populaire Horlogetypes
Populaire Merken I-Z
Designer Merken
Horlogetypen
Prijsklassen
Soorten kinderhorloges
Smartwatch
Apple watch
Populaire horlogebatterijen
Inspiratie
Cadeau tips
Kennis & weetjes
Cadeau ideeën
Seiko Historische Collectie - 2026
Dit product behoort tot de historische collectie van Seiko . Het is niet meer te koop/leverbaar.
Specificaties
| Alternatief artikelnummer | SSH186 |
| EAN | 4954628257161 |
| Diameter | 42 mm |
| Waterdichtheid | 10 Bar (zwemmen) |
| Garantie | 3 jaar garantie |
Functies
| Tijd | Uren - Analoge wijzer |
| Kalender | Datum - Venster |
| Chronograaf en timers | Stopwatch / Chronograaf - 1/20 seconden |
| Anders | Energiebesparing stand |
De originele horlogeband voor dit horloge wordt niet langer geproduceerd. De volgende horlogebanden komen uit dezelfde collectie en passen ook op het horloge.
| EAN | 4954628257161 |
| Merk | Seiko |
| Serie | Astron |
| Naam | Astron - 145th Anniversary ‘Solar Eclipse’ |
| Jaar | 2026 Lente/Zomer |
| Tijdsaanduiding | Analoog |
| Zwitsers fabricaat | Nee |
| Waterdichtheid | 10 Bar (zwemmen) |
| Kleur wijzerplaat | Zwart |
| Wijzer kleuren (u,m,s) | Goud, Goud, Goud |
| Kastcode | 5X83-0AW0 |
| Diameter | 42 mm |
| Kastdikte | 12.4 mm |
| Kast materiaal | Titanium |
| Kastvorm | Rond |
| Kleur kast | Zwart |
| Materiaal kastdeksel | Titanium |
| Kastdeksel | Geschroefde achterdeksel |
| Soort glas | Enkelvoudig ontspiegeld saffierglas |
| Kroon | Trek kroon |
| Materiaal bezel | Saffierglas |
| Functie bezel | Wereldtijd |
| Draaiende bezel | Geen - Vast |
| Uurwerk nr. | 5X83 ( Bekijk specificaties ) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Materiaal Band | Titanium |
| Type band | Massieve schakelband |
| Bandbreedte | 25 mm |
| Breedte bandaanzet | 14 mm |
| Bandbreedte bij sluiting | 18 mm |
| Kleur Band | Zwart |
| Type sluiting | Vouwsluiting met drukknoppen |
| Kleur sluiting | Zwart |
| Band op maat gemaakt? | Ja |
| Type bevestiging | Bandpennen |
| Rechte bandaanzet | Nee |
| Geschikt voor polsomtrek | 160 mm - 210 mm |
| Uren | Analoge wijzer |
| Minuten | Analoge wijzer |
| Seconden | Analoge wijzer |
| Tijdzones | Dual time / GMT, Wereldtijd |
| 24-uur indicator | AM/PM indicator |
| Automatische tijdaanpassing | GPS |
| Zomer-/wintertijd instelling | Automatisch |
| Datum | Venster |
| Dag | (Sub-)wijzerplaat |
| Eeuwige kalender | analoog |
| Stopwatch / Chronograaf | 1/20 seconden |
| Energiebesparing stand | |
| Oplaadniveau | |
| Vliegtuigstand |
| GPS |
Horloge.nl maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Voor sommige soorten hebben we je toestemming nodig.
De noodzakelijke cookies en anonieme statistieken zijn altijd automatisch actief; als je op "accepteer alle cookies" klikt, accepteer je ook de optionele cookies. Wanneer je zelf wilt kiezen welke cookies je aanzet, klik je op “cookie instellingen”.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Voor sommige soorten hebben we je toestemming nodig.